|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Concentratore dell'O2 della casa di Amonoy,Concentratore dell'O2 della casa dell'ospedale,generatore dell'ossigeno per l'ospedale |
||
|---|---|---|---|
| Gamma di portata dell'ossigeno | 7L/Min (può essere il regolato 1L-7L/min) |
| Tenore in ossigeno | 93% ±3% (0-1L/min) |
| Livello acustico | 40dB |
| Pressione dello sbocco | 20kPa-70kPa |
| Campo di pressione atmosferico | 86Pa - 106kPa |
| Dimensione del prodotto | 28*17*30cm |
| Dimensione del pacchetto | 28.4*18.7*30.2cm |
| GW/NW | 7/6KG |
| quantità di carico del contenitore di 20ft | 200pcs |
| Potere stimato | 120W |
| Alimentazione elettrica | AC110/220V, 50/60Hz |
| Allarme | allarme filtro-sporco, allarme di interruzione di corrente, surriscaldamento del compressore stopalarm, allarme del lowflowrate, allarme di scarsa purezza (meno di 82%) |
| Operazione e funzione |
Grande LED operazione dello schermo di tocco, radiodiffusione intelligente di voce, controllo di Romote, arresto cronometrato, monitoraggio di purezza, funzione di Nebulization
|
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()