|
Dettagli:
|
Modello NO.: | ZY-10ZW | Origine: | La Hefei-Cina |
---|---|---|---|
Livello sonoro: | ≤40db | Flusso dell'ossigeno: | Può essere il regolato (1-10L) |
Purezza: | >94,5% | Imballaggio: | 365*385*371mm 30KG |
Evidenziare: | Concentratore medico dell'ossigeno 10L,Concentratore dell'ossigeno di PSA 10L,Macchina del concentratore dell'ossigeno di PSA 10 litri |
Generatore mobile medico dell'ossigeno 10l del portatile 96% PSA delle attrezzature di terapia fisica macchina del concentratore dell'ossigeno di 10 O2 di litro
Gamma di portata dell'ossigeno | 10L/Min (può essere il regolato 1L-10L/min) |
Tenore in ossigeno | 93% ±3% (0-10L/min) |
Livello acustico | 45dB |
Pressione dello sbocco | 20kPa-70kPa |
Campo di pressione atmosferico | 86Pa - 106kPa |
Dimensione del prodotto | 39*37*78cm |
Dimensione del pacchetto | 47.5*46.5*83cm |
GW/NW | 32/29KG |
quantità di carico del contenitore di 20ft | 124pcs |
Potere stimato | 550W |
Alimentazione elettrica | AC110/220V, 50/60Hz |
Allarme | allarme filtro-sporco, allarme di interruzione di corrente, surriscaldamento del compressore stopalarm, allarme del lowflowrate, allarme di scarsa purezza (meno di 82%) |
Operazione e funzione |
Grande LED operazione dello schermo di tocco, radiodiffusione intelligente di voce, controllo di Romote, arresto cronometrato, monitoraggio di purezza, funzione di Nebulization
|
Descrizione di prodotto
generatore dell'ossigeno 1.Hot-selling
Vari modelli scelgono 3/5/8/10L, il rifornimento di ossigeno stabile a lungo termine, la durata della vita di più di 20.000 ore, il setaccio molecolare del litio di alto-efficienza, la ruota universale, l'operazione conveniente, la funzione autonoma di atomizzazione, conversione di un-chiave.
concentratore dell'ossigeno 2.Medical/homeuse
Tecnologia di base matrice ed assicurare qualità del prodotto stabile ed affidabile; Tempo di impiego lungo, assicurandosi che il tempo di impiego sia lungamente 1 - 2 volte di quello dei pari; Concentrazione più stabile; Più risparmio di energia, 20-30% meno elettricità che i pari; Più intelligente, raccolga i dati quali il tenore di ossigeno ed il tempo di servizio,